<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Félix &#187; abstracto</title>
	<atom:link href="http://www.felixmartinezlosa.es/tag/abstracto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felixmartinezlosa.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 16:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Universo 02</title>
		<link>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/02/universo-02/</link>
		<comments>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/02/universo-02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[acrílico]]></category>
		<category><![CDATA[amalgama]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[cuántico]]></category>
		<category><![CDATA[figurativo]]></category>
		<category><![CDATA[mixta]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[teoría cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixmartinezlosa.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Que decir del Universo, todo, porque él es el todo y la nada, infinito y finito a la vez, nos creó para tomar consciencia de sí mismo y su potencialidad infinita ya está en acto, siempre lo ha estado y siempre ...(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/Universo02.jpg" rel="shadowbox[post-626];player=img;"><img src="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/Universo02.jpg" alt="" title="Universo02" width="950" height="474" class="alignnone size-full wp-image-627" /></a></p>
<p>Que decir del Universo, todo, porque él es el todo y la nada, infinito y finito a la vez, nos creó para tomar consciencia de sí mismo y su potencialidad infinita ya está en acto, siempre lo ha estado y siempre lo estará, es lo único que responde a la definición de Dios y podemos apreciarlo, contemplarlo, como la mejor y más exquisita obra abstracta en verdadera potencia de ser acto en el futuro, tan parte de nosotros como nosotros de él, lo rige todo y nos predispone a seguir su camino de evolución o no, todo depende de nosotros, de nuestra sensibilidad, conocimiento, actitud, ánimo, de nuestra alma que es la suya; cada parte del Universo es tan importante como el todo.<br />
He querido representar mis sentimientos y pensamientos con una supuesta explosión cósmica en la que ya en su principio se vislumbran parte de los acontecimientos que han de venir, conexiones que la ciencia intenta dilucidar (física cuántica o el &#8220;cambio cuántico&#8221;) pero que trascienden la capacidad humana actual, por la inmensidad del entramado, físico, químico y anímico, estas tres disciplinas científicas se dividen en ramas diferentes del conocimiento y eso es un problema para la comprensión de la globalidad del entramado, aunque poco a poco ya se va demostrando que la física, la quimica y la parte anímica, el alma, son indivisibles y estan totalmente interrelacionadas, ya solo les queda demostrar y englobar lo que muchos hemos sentido muchas veces, la familiaridad con el futuro, la variable de lo que entendemos por tiempo; la iluminación mental intelectual parece un fenomeno global relacionado más con nuestra evolución como grupo que por el trabajo de un solo individuo(el elegido para representar un sentir que crece), en mi caso antes de oir, leer, o ver una teoría o una corriente de pensamiento sensato, etc&#8230;yo ya la había sentido, experimentado y reflexionado, interiorizandola de forma natural en mi crecimiento personal pero sin pensar en publicarla, esta ventaja nos la aporta la red, espero que alguna vez alguna mente inquieta llegue a leer todo esto y sirva para algo mayor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/02/universo-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de fluidos 02</title>
		<link>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/estudio-de-fluidos-02/</link>
		<comments>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/estudio-de-fluidos-02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[amalgama]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[figurativo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixmartinezlosa.es/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para mí la forma más perfecta que rige el universo es claramente la esfera, lo que me ha llevado a analizar los vórtices, los remolinos, la espiral, el movimiento de los fluidos etc..., (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/estudio-de-fluidos.jpg" rel="shadowbox[post-621];player=img;"><img src="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/estudio-de-fluidos.jpg" alt="" title="estudio de fluidos" width="950" height="964" class="alignnone size-full wp-image-622" /></a></p>
<p>Aunque para mí la forma más perfecta que rige el universo es claramente la esfera, lo que me ha llevado a analizar los vórtices, los remolinos, la espiral, el movimiento de los fluidos etc&#8230;, es la propia composición de susodichas esferas  y su interacción en el cosmos, podemos encontrar dichas espirales hasta en la extructura que custodia nuestra esencia y nuestra existencia, el ADN, tambien en las formas de las explosiones solares y en el dinamismo de su materia por las fuerzas de convección, que por cierto, se dan por doquier en todo el universo.No me quiero extender demasiado  para ir desgranando poco a poco mi universo personal y el de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/estudio-de-fluidos-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jara seca</title>
		<link>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/jara-seca/</link>
		<comments>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/jara-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[figurativo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza muerta]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixmartinezlosa.es/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Cuadro de transición entre el trabajo de la facultad, más abstracto y la necesidad de rescatar el mundo figurativo y complejo que nos rodea, lo más curioso es que la parte figurativa está hecha en el periodo ...(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/jara-seca.jpg" rel="shadowbox[post-616];player=img;"><img src="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/07/jara-seca.jpg" alt="" title="jara seca" width="950" height="604" class="alignnone size-full wp-image-617" /></a></p>
<p>Cuadro de transición entre el trabajo de la facultad, más abstracto y la necesidad de rescatar el mundo figurativo y complejo que nos rodea, lo más curioso es que la parte figurativa está hecha en el periodo abstracto(1999) y la parte más abstracta durante el periodo figurativo(2005), la razón de este cambio de estilos para mí está muy clara y proviene del cansancio y el tedio de ver siempre lo mismo, ahora todo vale, uffff! que mal me suena esto con tanto aprovechado que se mueve por el mundo sin nociones ni conocimiento, ya me cansé del &#8220;modernismo&#8221; ¡que palabra más eterna!, ya me cansé del minimalismo y de sus máximas mínimas, que nos aburren porque aportan muy poquito y están durando demasiado, es de risa lo que está pasando con el arte pero no me hace ninguna gracia, y ahora se traslada a la vida cotidiana, a la publicidad ufffff! a todo, me dan mucha pena y asco las personas que ponderan sin saber y las que critican sin conocimiento, mientras gente con poder pero sin destreza se reparte el pastel de galerias museos etc&#8230;aunque dudo que esas personas pasen la criba de la historia no dudo que lo intentarán, son un reflejo de nuestra sociedad, perdida, sin rumbo y sin conocimiento pero con una ambición sin límites y un ego tan exacerbado y pernicioso que los corrompe y pudre por dentro y por ende, a los que los rodean por el &#8220;sin sentido&#8221; de sus vidas. El ser humano por naturaleza para no aburrise necesita cambios y estar siempre en busqueda, un ser humano así como el agua, si se estanca, para, canaliza&#8230; empieza a apestar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/07/01/jara-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marea</title>
		<link>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/06/13/marea/</link>
		<comments>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/06/13/marea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amalgamas]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[amalgama]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felixmartinezlosa.es/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Otro efecto sorprendente que produce el mar son las mareas, que moldean el litoral a su antojo y con sus infinitos brazos palpan la tierra empapandola y atrapandola para llevarla a las profundidades, pueden...(...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/06/marea.jpg" rel="shadowbox[post-465];player=img;"><img src="http://www.felixmartinezlosa.es/wp-content/uploads/2010/06/marea-e1276439249291.jpg" alt="" title="marea" width="950" height="700" class="alignnone size-full wp-image-464" /></a></p>
<p>Otro efecto sorprendente que produce el mar son las mareas, que moldean el litoral a su antojo y con sus infinitos brazos palpan la tierra empapandola y atrapandola para llevarla a las profundidades, pueden ser devastadoras, pero en este caso mi interpretación ha sido de una marea juguetona que se ha demorado un poco más en volver con el mar, que ha moldeado y pintado la playa de una isla, y vuelve antes de quedarse atrapada y estancada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.felixmartinezlosa.es/2010/06/13/marea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

